NoΑθλητήςΤαχ.γύροςΣυν.ΧρόνοςΓύροιΣωματείοΜοτοσυκλέταΥποστηρικτές
131ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ49.80010:02.75412ΓΑΡΗΣIMR SM Corce 140Medisalus / ARP racing Academy /Fragkos ARP
2 93 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49.943 10:06.658 12Γ ΟΜΑΔΑ 65 imr 140 imr fasoulakis racing
3 95 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 50.380 10:08.065 12Γ ΦΙ.Α.Μ. IMR SM CORSA 140 ARP RACING ACADEMY-FRAGOS ARP
4 57 ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 54.578 10:52.174 11Γ Μ.Ο.Λ.Π. KAYO 125 MERCEDES STERGIOPOULOS, PLIATSIKAS RACING, STAND UP CAFE, RAW HABBITS BARF LOUTRAKI
5 41 ΚΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1:04.088 11:03.116 10Γ ΑΡΗΣ IMR SM CORSE 140 RESPOL HELLAS-MOTO KORAKIS-ARP Racing Academy

 

Γυρολόγιο

ΝοΓύροςΧρόνοςΝοΓύροςΧρόνοςΝοΓύροςΧρόνος
31 1 00:00.000 57 1 00:00.000 95 1 00:00.000
  2 00:49.907   2 00:54.596   2 00:50.525
  3 00:50.166   3 00:54.738   3 00:50.473
  4 00:50.263   4 00:54.892   4 00:50.452
  5 00:50.010   5 00:54.578   5 00:50.380
  6 00:50.440   6 00:58.387   6 00:50.718
  7 00:50.038   7 00:58.722   7 00:50.694
  8 00:49.800   8 01:00.006   8 00:51.041
  9 00:50.656   9 01:05.968   9 00:50.625
  10 00:50.296   10 01:07.494   10 00:51.096
  11 00:50.471   11 01:07.207   11 00:50.393
  12 00:50.967         12 00:50.669
                 
41 1 00:00.000 93 1 00:00.000      
  2 01:04.906   2 00:50.302      
  3 01:04.088   3 00:50.420      
  4 01:07.910   4 00:49.943      
  5 01:05.144   5 00:50.398      
  6 01:07.907   6 00:50.333      
  7 01:09.274   7 00:50.675      
  8 01:06.034   8 00:50.815      
  9 01:05.743   9 00:50.881      
  10 01:07.434   10 00:50.757      
        11 00:50.241      
        12 00:50.532