No | Αθλητής | Ταχ.γύρος | Συν.Χρόνος | Γύροι | Σωματείο | Μοτοσυκλέτα | Υποστηρικτές | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49.800 | 10:02.754 | 12Γ | ΑΡΗΣ | IMR SM Corce 140 | Medisalus / ARP racing Academy /Fragkos ARP |
2 | 93 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49.943 | 10:06.658 | 12Γ | ΟΜΑΔΑ 65 | imr 140 | imr fasoulakis racing |
3 | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50.380 | 10:08.065 | 12Γ | ΦΙ.Α.Μ. | IMR SM CORSA 140 | ARP RACING ACADEMY-FRAGOS ARP |
4 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54.578 | 10:52.174 | 11Γ | Μ.Ο.Λ.Π. | KAYO 125 | MERCEDES STERGIOPOULOS, PLIATSIKAS RACING, STAND UP CAFE, RAW HABBITS BARF LOUTRAKI |
5 | 41 | ΚΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:04.088 | 11:03.116 | 10Γ | ΑΡΗΣ | IMR SM CORSE 140 | RESPOL HELLAS-MOTO KORAKIS-ARP Racing Academy |
Γυρολόγιο
Νο | Γύρος | Χρόνος | Νο | Γύρος | Χρόνος | Νο | Γύρος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 00:00.000 | 57 | 1 | 00:00.000 | 95 | 1 | 00:00.000 |
2 | 00:49.907 | 2 | 00:54.596 | 2 | 00:50.525 | |||
3 | 00:50.166 | 3 | 00:54.738 | 3 | 00:50.473 | |||
4 | 00:50.263 | 4 | 00:54.892 | 4 | 00:50.452 | |||
5 | 00:50.010 | 5 | 00:54.578 | 5 | 00:50.380 | |||
6 | 00:50.440 | 6 | 00:58.387 | 6 | 00:50.718 | |||
7 | 00:50.038 | 7 | 00:58.722 | 7 | 00:50.694 | |||
8 | 00:49.800 | 8 | 01:00.006 | 8 | 00:51.041 | |||
9 | 00:50.656 | 9 | 01:05.968 | 9 | 00:50.625 | |||
10 | 00:50.296 | 10 | 01:07.494 | 10 | 00:51.096 | |||
11 | 00:50.471 | 11 | 01:07.207 | 11 | 00:50.393 | |||
12 | 00:50.967 | 12 | 00:50.669 | |||||
41 | 1 | 00:00.000 | 93 | 1 | 00:00.000 | |||
2 | 01:04.906 | 2 | 00:50.302 | |||||
3 | 01:04.088 | 3 | 00:50.420 | |||||
4 | 01:07.910 | 4 | 00:49.943 | |||||
5 | 01:05.144 | 5 | 00:50.398 | |||||
6 | 01:07.907 | 6 | 00:50.333 | |||||
7 | 01:09.274 | 7 | 00:50.675 | |||||
8 | 01:06.034 | 8 | 00:50.815 | |||||
9 | 01:05.743 | 9 | 00:50.881 | |||||
10 | 01:07.434 | 10 | 00:50.757 | |||||
11 | 00:50.241 | |||||||
12 | 00:50.532 |
Νο | Αθλητής | Ταχ.γύρος | Συν.Χρόνος | Γύροι | Σωματείο | Μοτ/τα | Υποστηρικτής | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 58.811 | 09:54.756 | 10Γ | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | ΙΜR 90 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΣΑΙΑΣ-DXL Graphics-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Scissors ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ |
2 | 85 | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 58.068 | 10:00.722 | 10Γ | Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ | IMR 90 | |
3 | 42 | ΚΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1:02.293 | 10:44.307 | 10Γ | ΑΡΗΣ | IMR Allevin 90 | RESPOL HELLAS-MOTO KORAKIS-ARP Racing Academy |
4 | 18 | ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1:06.860 | 10:10.471 | 9Γ | ΑΡΗΣ | Blata 40 | Lefteris Pippos Racing Management |
Γυρολόγιο
Νο | Γύρος | Χρόνος | Νο | Γύρος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 00:00.000 | 42 | 1 | 00:00.000 |
2 | 01:08.341 | 2 | 01:02.865 | ||
3 | 01:08.153 | 3 | 01:02.293 | ||
4 | 01:07.749 | 4 | 01:04.955 | ||
5 | 01:08.359 | 5 | 01:03.989 | ||
6 | 01:09.015 | 6 | 01:05.924 | ||
7 | 01:07.598 | 7 | 01:04.110 | ||
8 | 01:07.562 | 8 | 01:03.847 | ||
9 | 01:06.860 | 9 | 01:03.838 | ||
10 | 01:05.864 | ||||
40 | 1 | 00:00.000 | 85 | 1 | 00:00.000 |
2 | 00:59.343 | 2 | 01:00.301 | ||
3 | 00:59.272 | 3 | 00:58.372 | ||
4 | 00:59.102 | 4 | 00:59.148 | ||
5 | 00:58.815 | 5 | 00:58.461 | ||
6 | 00:58.811 | 6 | 00:58.854 | ||
7 | 00:59.141 | 7 | 00:58.068 | ||
8 | 01:01.845 | 8 | 00:58.750 | ||
9 | 00:59.621 | 9 | 00:59.794 | ||
10 | 00:58.817 | 10 | 00:59.411 |
Νο | Επώνυμο / Όνομα | Καλύτερος Χρόνος | Συνολικός Χρόνος | Αθλ.Σωματείο | Μοτο | Χορηγός | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 49.823 | 10:03.964 | 12Γ | ΑΡΗΣ | IMR SM Corce 140 | Medisalus / ARP racing Academy /Fragkos ARP |
2 | 95 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50.045 | 10:06.867 | 12Γ | ΦΙ.Α.Μ. | IMR SM CORSA 140 | ARP RACING ACADEMY-FRAGOS ARP |
3 | 93 | ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50.614 | 10:15.350 | 12Γ | ΟΜΑΔΑ 65 | imr 140 | imr fasoulakis racing |
4 | 57 | ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 54.256 | 10:07.856 | 11Γ | Μ.Ο.Λ.Π. | KAYO 125 | MERCEDES STERGIOPOULOS, PLIATSIKAS RACING, STAND UP CAFE, RAW HABBITS BARF LOUTRAKI |
5 | 41 | ΚΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:04.579 | 10:05.806 | 9Γ | ΑΡΗΣ | IMR SM CORSE 140 | RESPOL HELLAS-MOTO KORAKIS-ARP Racing Academy |
Γυρολόγιο
Νο | Γυρος | Χρονος | Νο | Γυρος | Χρονος | Νο | Γυρος | Χρονος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 00:00.000 | 41 | 1 | 00:00.000 | 57 | 1 | 00:00.000 |
2 | 00:50.382 | 2 | 01:04.941 | 2 | 00:55.505 | |||
3 | 00:49.823 | 3 | 01:04.579 | 3 | 00:54.256 | |||
4 | 00:50.215 | 4 | 01:07.596 | 4 | 00:54.459 | |||
5 | 00:50.259 | 5 | 01:05.958 | 5 | 00:54.370 | |||
6 | 00:49.894 | 6 | 01:08.445 | 6 | 00:54.835 | |||
7 | 00:50.249 | 7 | 01:11.079 | 7 | 00:55.632 | |||
8 | 00:50.082 | 8 | 01:07.552 | 8 | 00:54.589 | |||
9 | 00:50.275 | 9 | 01:10.623 | 9 | 00:55.229 | |||
10 | 00:50.244 | 10 | 00:55.034 | |||||
11 | 00:50.423 | 11 | 00:57.545 | |||||
12 | 00:51.352 | |||||||
93 | 1 | 00:00.000 | 95 | 1 | 00:00.000 | |||
2 | 00:50.669 | 2 | 00:50.557 | |||||
3 | 00:50.614 | 3 | 00:50.372 | |||||
4 | 00:50.727 | 4 | 00:50.535 | |||||
5 | 00:51.400 | 5 | 00:50.155 | |||||
6 | 00:51.104 | 6 | 00:50.045 | |||||
7 | 00:51.096 | 7 | 00:50.186 | |||||
8 | 00:51.535 | 8 | 00:50.239 | |||||
9 | 00:51.435 | 9 | 00:51.903 | |||||
10 | 00:51.315 | 10 | 00:50.586 | |||||
11 | 00:51.464 | 11 | 00:50.448 | |||||
12 | 00:52.032 | 12 | 00:50.606 |
Νο | Επώνυμο / Όνομα | Καλύτερος Χρόνος | Συνολικός Χρόνος | Αθλ.Σωματείο | Μοτο | Χορηγός | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 50.648 | 10:13.350 | 12Γ | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | FRAGKOS A.R.P IMR RACING SCHOOL MOYRATISGP |
2 | 11 | ΛΙΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49.587 | 10:13.363 | 12Γ | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | MOTO PIPPIS,LIOLIOS RACING tyre shop MOURATIS GP skafidas racing |
3 | 24 | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 50.994 | 10:15.802 | 12Γ | ΟΜΑΔΑ 65 | IMR 155 | HYDRIGRAPHICS SOLUTION C-RACER |
4 | 23 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 51.394 | 10:22.781 | 12Γ | ΦΙ.Α.Μ. | ΙΜR 155 | ΜΟΤΟ CARE-ΔΕΛΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΓΑΙΤΑΝΟΣ-ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ GRANDE |
Γυρολόγιο
Νο | Γύρος | Χρόνος | Νο | Γύρος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 00:00.000 | 24 | 1 | 00:00.000 |
2 | 00:50.473 | 2 | 00:51.105 | ||
3 | 00:51.710 | 3 | 00:51.958 | ||
4 | 00:52.418 | 4 | 00:51.424 | ||
5 | 00:50.131 | 5 | 00:51.117 | ||
6 | 00:51.468 | 6 | 00:51.656 | ||
7 | 00:50.262 | 7 | 00:51.822 | ||
8 | 00:50.943 | 8 | 00:51.786 | ||
9 | 00:49.587 | 9 | 00:51.751 | ||
10 | 00:50.125 | 10 | 00:51.231 | ||
11 | 00:55.551 | 11 | 00:50.994 | ||
12 | 00:50.547 | 12 | 00:51.844 | ||
23 | 1 | 00:00.000 | 72 | 1 | 00:00.000 |
2 | 00:52.178 | 2 | 00:51.953 | ||
3 | 00:51.980 | 3 | 00:51.685 | ||
4 | 00:52.955 | 4 | 00:51.888 | ||
5 | 00:52.694 | 5 | 00:51.705 | ||
6 | 00:52.494 | 6 | 00:51.381 | ||
7 | 00:51.990 | 7 | 00:50.813 | ||
8 | 00:51.775 | 8 | 00:51.923 | ||
9 | 00:51.394 | 9 | 00:51.393 | ||
10 | 00:51.597 | 10 | 00:51.067 | ||
11 | 00:53.000 | 11 | 00:51.736 | ||
12 | 00:53.075 | 12 | 00:50.648 |
Νο | Επώνυμο / Όνομα | Καλύτερος Χρόνος | Συνολικός Χρόνος | Αθλ.Σωματείο | Μοτο | Χορηγός | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | ΠΙΡΠΙΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 57.550 | 09:55.626 | 10Γ | Α.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ | IMR 90 | |
2 | 40 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 57.881 | 09:56.488 | 10Γ | Ο.Δ.Μ.Α.ΑΘΗΝΩΝ | ΙΜR 90 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΣΑΙΑΣ-DXL Graphics-ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Scissors ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ |
3 | 42 | ΚΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1:03.543 | 10:54.495 | 10Γ | ΑΡΗΣ | IMR Allevin 90 | RESPOL HELLAS-MOTO KORAKIS-ARP Racing Academy |
4 | 18 | ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 1:07.737 | 10:22.253 | 9Γ | ΑΡΗΣ | Blata 40 | Lefteris Pippos Racing Management |
Γυρολόγιο
Νο | Γύρος | Χρόνος | Νο | Γύρος | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 00:00.000 | 42 | 1 | 00:00.000 |
2 | 01:07.868 | 2 | 01:03.543 | ||
3 | 01:09.554 | 3 | 01:04.444 | ||
4 | 01:09.725 | 4 | 01:04.927 | ||
5 | 01:08.873 | 5 | 01:06.036 | ||
6 | 01:08.298 | 6 | 01:05.047 | ||
7 | 01:10.008 | 7 | 01:04.462 | ||
8 | 01:07.737 | 8 | 01:04.901 | ||
9 | 01:08.178 | 9 | 01:04.087 | ||
10 | 01:05.320 | ||||
40 | 1 | 00:00.000 | 85 | 1 | 00:00.000 |
2 | 01:00.146 | 2 | 00:57.550 | ||
3 | 00:59.444 | 3 | 00:59.365 | ||
4 | 00:59.229 | 4 | 00:59.280 | ||
5 | 00:59.274 | 5 | 00:59.177 | ||
6 | 00:59.934 | 6 | 00:58.882 | ||
7 | 00:58.129 | 7 | 00:57.811 | ||
8 | 01:00.876 | 8 | 01:00.934 | ||
9 | 00:58.600 | 9 | 00:58.400 | ||
10 | 00:57.881 | 10 | 00:58.275 |