ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
{tab KidGP}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Παντελεάκης Βασίλης | ΑΡΗΣ | PLANET BIKES-ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-Alivizatos, Cars-Papastav | Blata 40 | 10 | 08:51.754 | 00:52.420 @ 2 |
2 | 28 | Φουρθιώτης Σπυρίδων | ΛΕΜΟΤ | ARGO-KOS ISLAND MARINA-BARISTA-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, ΖΑΜΑΓΙΑΣ | OHVALE 110 | 10 | 09:19.237 | 00:55.089 @ 3 |
3 | 31 | Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος | ΟΜΑΔΑ 65 | DNA, C Racerm Motom, Digas.gr, X Large, IMR School | IMR 90 | 10 | 09:26.398 | 00:55.476 @ 4 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 53 | 28 | 31 |
---|---|---|---|
1 | 00:55.534 | 00:59.999 | 00:59.768 |
2 | 00:52.420 | 00:56.524 | 00:57.499 |
3 | 00:53.143 | 00:55.089 | 00:56.610 |
4 | 00:53.160 | 00:55.257 | 00:55.476 |
5 | 00:52.951 | 00:55.195 | 00:55.568 |
6 | 00:52.715 | 00:55.372 | 00:56.374 |
7 | 00:52.596 | 00:55.278 | 00:56.231 |
8 | 00:53.345 | 00:55.196 | 00:55.917 |
9 | 00:52.971 | 00:55.750 | 00:55.821 |
10 | 00:52.919 | 00:55.577 | 00:57.134 |
{tab MiniGP1}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Περιστεράς Ιωάννης Κων | ΛΕΜΟΤ | PERISTERAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ SHOEI,SIDI,IXS, Chicken HAWK | , 125 | 12 | 09:55.904 | 00:48.855 @ 4 |
2 | 41 | Φουρθιώτης Σπυρίδων | ΛΕΜΟΤ | ARGO-KOS ISLAND MARINA-BARISTA-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΑΓΙΑΣ | OHVALE 110 | 12 | 10:08.047 | 00:49.986 @ 7 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 41 | 28 |
---|---|---|
1 | 00:52.299 | 00:54.729 |
2 | 00:49.433 | 00:50.968 |
3 | 00:49.067 | 00:50.979 |
4 | 00:48.855 | 00:50.352 |
5 | 00:49.161 | 00:50.100 |
6 | 00:49.299 | 00:50.082 |
7 | 00:49.238 | 00:49.986 |
8 | 00:49.073 | 00:50.134 |
9 | 00:50.327 | 00:50.013 |
10 | 00:49.201 | 00:50.037 |
11 | 00:49.290 | 00:50.092 |
12 | 00:50.661 | 00:50.575 |
{tab MiniGP}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Ελευθεριάδης Νικόλαος | Ομάδα65 | ΡΟΔΑ ΜΟΤΟ ΓΟΥΛΑΣ NOLAN XLITE KALOGIROS RACING | IMR 155 | 12 | 10:07.096 | 00:49.834 @ 11 |
2 | 35 | Γερακιανάκης Γεώργιος | ΑΡΗΣ | MAD BIKES - PLANET BIKES | HONDA NSF 145 | 12 | 10:25.186 | 00:50.462 @ 4 |
3 | 77 | Φιλιππίδη Μαρία | ΑΡΗΣ | Riding School | IMR 140 | 10 | 10:33.989 | 01:01.186 @ 10 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 46 | 35 | 77 |
---|---|---|---|
1 | 00:53.103 | 00:54.578 | 01:10.241 |
2 | 00:49.934 | 00:50.938 | 01:04.289 |
3 | 00:50.123 | 00:50.882 | 01:02.804 |
4 | 00:50.290 | 00:50.462 | 01:04.352 |
5 | 00:50.378 | 00:51.130 | 01:03.543 |
6 | 00:50.063 | 00:50.886 | 01:01.886 |
7 | 00:50.074 | 00:51.264 | 01:01.770 |
8 | 00:50.102 | 00:51.939 | 01:02.461 |
9 | 00:50.236 | 00:51.817 | 01:01.457 |
10 | 00:51.112 | 00:52.458 | 01:01.186 |
11 | 00:49.834 | 00:53.435 | |
12 | 00:51.847 | 00:55.397 |
{tab Open PitBike}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Παπαγεωργίου Αλέξανδρος | ΛΕΜΟΤ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,PERISTERAS,DUNLOP | Honda NSF 125 | 12 | 10:03.320 | 00:49.279 @ 4 |
2 | 19 | Στυλιάδης Σωτήρης | ΑΡΗΣ | Liakos performance/Racetech/Αερογραφίες Αγάκι | IMR 155 | 12 | 10:07.636 | 00:49.275 @ 9 |
3 | 11 | Λιόλιος Νικόλαος | Ομάδα65 | MOTO PIPPIS,LIOLIOS RACING TYRE SHOP | IMR 155 | 12 | 10:08.796 | 00:50.050 @ 2 |
4 | 34 | Φετάνης Ανδρέας | Ομάδα65 | BEST DOORS,FASOULAKIS RACING | IMR COPA 155 | 12 | 10:09.607 | 00:49.870 @ 2 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 75 | 19 | 11 | 34 |
---|---|---|---|---|
1 | 00:52.830 | 00:52.650 | 00:53.483 | 00:54.115 |
2 | 00:49.450 | 00:49.308 | 00:50.050 | 00:49.870 |
3 | 00:49.714 | 00:56.886 | 00:50.598 | 00:50.367 |
4 | 00:49.279 | 00:50.615 | 00:50.488 | 00:50.634 |
5 | 00:50.084 | 00:49.909 | 00:50.419 | 00:50.492 |
6 | 00:50.252 | 00:49.780 | 00:50.604 | 00:50.523 |
7 | 00:50.606 | 00:49.494 | 00:50.383 | 00:50.405 |
8 | 00:50.582 | 00:49.366 | 00:50.338 | 00:50.360 |
9 | 00:50.118 | 00:49.275 | 00:50.379 | 00:50.328 |
10 | 00:49.977 | 00:50.347 | 00:50.496 | 00:50.866 |
11 | 00:50.183 | 00:50.511 | 00:50.703 | 00:50.633 |
12 | 00:50.245 | 00:49.495 | 00:50.855 | 00:51.014 |
{tab IMR Cup}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Λογοθέτης Ιωάννης | Ομάδα65 | ALOUGLASS LOGOTHETIS | IMR 155 | 12 | 10:23.917 | 00:51.305 @ 4 |
2 | 14 | Ζαμπετάκης Νικόλαος | Ομάδα65 | ΟΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ | IMR 155 | 12 | 10:28.470 | 00:51.405 @ 4 |
3 | 39 | Μπερτσάτος Γεώργιος | Ομάδα65 | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ FOTSI ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 39 | IMR 155 | 11 | 10:55.374 | 00:53.689 @ 5 |
4 | 11 | Πράσινος Σωτήριος | ΑΡΗΣ | ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΟ ΒΑΦΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IMR Corse 155 | 11 | 10:57.117 | 00:53.705 @ 2 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 54 | 14 | 39 | 11 |
---|---|---|---|---|
1 | 00:55.949 | 00:56.722 | 00:58.798 | 00:59.218 |
2 | 00:51.657 | 00:51.566 | 00:54.584 | 00:53.705 |
3 | 00:51.740 | 00:51.710 | 00:53.916 | 00:55.068 |
4 | 00:51.305 | 00:51.405 | 00:54.323 | 00:54.151 |
5 | 00:51.474 | 00:51.484 | 00:53.689 | 00:54.290 |
6 | 00:51.474 | 00:51.904 | 00:54.207 | 00:53.957 |
7 | 00:51.627 | 00:51.858 | 00:54.198 | 00:54.050 |
8 | 00:51.699 | 00:51.989 | 00:53.965 | 00:55.676 |
9 | 00:51.615 | 00:51.926 | 00:54.226 | 00:54.295 |
10 | 00:51.467 | 00:51.917 | 00:53.383 | 00:53.998 |
11 | 00:51.592 | 00:52.022 | 00:54.012 | 00:54.091 |
12 | 00:52.318 | 00:53.967 | 00:55.618 | 00:54.618 |
{/tabs}