ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
{tab KidGP}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Παντελεάκης Βασίλης | ΑΡΗΣ | PLANET BIKES-ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-Alivizatos, Cars-Papastav | Blata 40 | 10 | 08:55.397 | 00:52.907 @ 2 |
2 | 31 | Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος | ΟΜΑΔΑ 65 | DNA, C Racerm Motom, Digas.gr, X Large, IMR School | IMR 90 | 10 | 09:24.001 | 00:55.603 @ 4 |
3 | 28 | Φουρθιώτης Σπυρίδων | ΛΕΜΟΤ | ARGO-KOS ISLAND MARINA-BARISTA-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ, ΖΑΜΑΓΙΑΣ | OHVALE 110 | 10 | 09:24.296 | 00:55.119 @ 2 |
4 | 93 | Φασουλάκης Γεώργιος | ΟΜΑΔΑ 65 | fasoulakis racing | IMR 90 | 9 | 09:07.563 | 00:59.444 @ 7 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 53 | 31 | 28 | 93 |
---|---|---|---|---|
1 | 00:56.179 | 00:59.765 | 01:00.686 | 01:07.258 |
2 | 00:52.907 | 00:55.708 | 00:55.119 | 00:59.580 |
3 | 00:53.083 | 00:56.078 | 00:55.936 | 01:00.202 |
4 | 00:53.062 | 00:55.603 | 00:55.802 | 01:00.077 |
5 | 00:53.168 | 00:56.141 | 00:56.046 | 01:01.005 |
6 | 00:53.367 | 00:56.340 | 00:56.329 | 01:00.341 |
7 | 00:53.053 | 00:55.917 | 00:55.925 | 00:59.444 |
8 | 00:53.377 | 00:55.891 | 00:55.884 | 00:59.965 |
9 | 00:53.308 | 00:56.270 | 00:56.273 | 00:59.691 |
10 | 00:53.893 | 00:56.288 | 00:56.296 |
{tab MiniGP1}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Περιστεράς Ιωάννης Κων | ΛΕΜΟΤ | PERISTERAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ SHOEI,SIDI,IXS, Chicken HAWK | , 125 | 12 | 10:01.538 | 00:49.435 @ 6 |
2 | 41 | Φουρθιώτης Σπυρίδων | ΛΕΜΟΤ | ARGO-KOS ISLAND MARINA-BARISTA-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΑΓΙΑΣ | OHVALE 110 | 12 | 10:09.347 | 00:49.947 @ 5 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 41 | 28 |
---|---|---|
1 | 00:52.922 | 00:54.575 |
2 | 00:49.724 | 00:50.723 |
3 | 00:49.490 | 00:50.550 |
4 | 00:50.005 | 00:50.205 |
5 | 00:49.994 | 00:49.947 |
6 | 00:49.435 | 00:50.017 |
7 | 00:49.538 | 00:50.738 |
8 | 00:49.963 | 00:50.572 |
9 | 00:50.791 | 00:50.363 |
10 | 00:49.786 | 00:50.607 |
11 | 00:49.478 | 00:50.449 |
12 | 00:50.412 | 00:50.601 |
{tab MiniGP}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Ελευθεριάδης Νικόλαος | Ομάδα65 | ΡΟΔΑ ΜΟΤΟ ΓΟΥΛΑΣ NOLAN XLITE KALOGIROS RACING | IMR 155 | 12 | 10:04.543 | 00:49.561 @ 8 |
2 | 77 | Φιλιππίδη Μαρία | ΑΡΗΣ | Riding School | IMR 140 | 9 | 10:02.390 | 01:03.847 @ 7 |
DNF | 35 | Γερακιανάκης Γεώργιος | ΑΡΗΣ | MAD BIKES - PLANET BIKES | HONDA NSF 145 | 9 | 07:37.431 | 00:49.756 @ 4 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 46 | 77 | 35 |
---|---|---|---|
1 | 00:53.684 | 01:08.903 | 00:54.175 |
2 | 00:50.272 | 01:04.721 | 00:54.784 |
3 | 00:50.411 | 01:04.073 | 00:50.408 |
4 | 00:49.845 | 01:03.967 | 00:49.756 |
5 | 00:50.006 | 01:04.518 | 00:50.606 |
6 | 00:49.726 | 01:04.408 | 00:50.137 |
7 | 00:49.878 | 01:03.847 | 00:50.708 |
8 | 00:49.561 | 01:24.085 | 00:50.464 |
9 | 00:50.733 | 01:03.868 | 00:50.393 |
10 | 00:50.067 | ||
11 | 00:49.888 | ||
12 | 00:50.472 |
{tab Open PitBike}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Παπαγεωργίου Αλέξανδρος | ΛΕΜΟΤ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,PERISTERAS,DUNLOP | Honda NSF 125 | 12 | 09:58.729 | 00:48.588 @ 3 |
2 | 19 | Στυλιάδης Σωτήρης | ΑΡΗΣ | Liakos performance/Racetech/Αερογραφίες Αγάκι | IMR 155 | 12 | 10:08.147 | 00:49.196 @ 2 |
3 | 11 | Λιόλιος Νικόλαος | Ομάδα65 | MOTO PIPPIS,LIOLIOS RACING TYRE SHOP | IMR 155 | 12 | 10:10.485 | 00:50.162 @ 4 |
4 | 34 | Φετάνης Ανδρέας | Ομάδα65 | BEST DOORS,FASOULAKIS RACING | IMR COPA 155 | 12 | 10:49.937 | 00:49.584 @ 4 |
DNF | 49 | Φασουλάκης Εμανουήλ | Ομάδα65 | IMR RACING CAMP, FASOULAKIS RACING | IMR 155 | 9 | 08:22.448 | 00:49.409@ 3 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 75 | 19 | 11 | 34 | 49 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:52.039 | 00:52.457 | 00:53.106 | 00:53.666 | 00:52.906 |
2 | 00:49.045 | 00:49.196 | 00:50.997 | 01:00.134 | 01:27.594 |
3 | 00:48.588 | 00:49.209 | 00:50.519 | 00:50.873 | 00:49.409 |
4 | 00:48.760 | 00:49.821 | 00:50.162 | 00:49.584 | 00:49.480 |
5 | 00:49.200 | 00:50.546 | 00:50.432 | 00:49.942 | 01:00.125 |
6 | 00:49.372 | 00:50.687 | 00:50.301 | 00:50.270 | 00:52.095 |
7 | 00:49.884 | 00:50.543 | 00:50.453 | 00:49.901 | 00:49.999 |
8 | 00:50.203 | 00:49.989 | 00:50.386 | 00:50.515 | 00:49.916 |
9 | 00:50.604 | 00:49.736 | 00:50.337 | 01:17.074 | 00:50.924 |
10 | 00:50.359 | 00:49.824 | 00:50.844 | 00:50.853 | |
11 | 00:50.025 | 00:50.658 | 00:51.416 | 00:53.551 | |
12 | 00:50.650 | 00:55.481 | 00:51.532 | 00:53.574 |
{tab IMR Cup}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Λογοθέτης Ιωάννης | Ομάδα65 | ALOUGLASS LOGOTHETIS | IMR 155 | 12 | 10:36.114 | 00:50.910 @ 3 |
2 | 14 | Ζαμπετάκης Νικόλαος | Ομάδα65 | ΟΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ | IMR 155 | 12 | 10:36.114 | 00:52.007 @ 4 |
3 | 39 | Μπερτσάτος Γεώργιος | Ομάδα65 | ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ FOTSI ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 39 | IMR 155 | 11 | 10:08.536 | 00:53.983 @ 2 |
4 | 11 | Πράσινος Σωτήριος | ΑΡΗΣ | ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΟ ΒΑΦΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | IMR Corse 155 | 11 | 10:36.354 | 00:54.303 @ 9 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 54 | 14 | 39 | 11 |
---|---|---|---|---|
1 | 00:51.527 | 00:54.306 | 00:53.983 | 00:54.766 |
2 | 00:50.910 | 00:52.433 | 00:54.143 | 01:22.346 |
3 | 00:51.102 | 00:52.207 | 00:54.346 | 00:55.239 |
4 | 00:52.524 | 00:52.232 | 00:54.585 | 00:54.882 |
5 | 00:51.690 | 00:52.979 | 00:54.589 | 00:54.829 |
6 | 00:51.861 | 00:53.019 | 00:54.706 | 00:54.874 |
7 | 00:52.485 | 00:52.441 | 00:54.800 | 00:55.308 |
8 | 00:53.123 | 00:53.632 | 00:55.091 | 00:54.303 |
9 | 00:54.502 | 00:53.192 | 00:55.892 | 00:55.770 |
10 | 00:54.972 | 00:52.892 | 00:58.208 | 00:54.533 |
11 | 00:56.296 | 00:58.709 |
{/tabs}