ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

{tab KidGP-KidGP1}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΤαχύτερος Γύρος
1 31 Μαυρόπουλος Κωνσταντίνος ΟΜΑΔΑ65 DNA, C Racerm Motom, Digas.gr, XLarge, IMR School IMR 90 10 10:30.795 01:01.476 @ 2
1 93 Φασουλάκης Γεώργιος Ομάδα 65 fasoulakis racing IMR 90 10 10:51.952 01:02.459 @ 2

Γυρολόγιο

Γύρος3193
1 01:06.599 01:06.600
2 01:01.476 01:02.459
3 01:01.966 01:03.510
4 01:01.824 01:04.290
5 01:02.696 01:06.270
6 01:02.588 01:04.940
7 01:02.144 01:06.090
8 01:02.829 01:05.490
9 01:02.822 01:05.490
10 01:05.851 01:06.813

{tab MiniGP1}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΤαχύτερος Γύρος
1 41 Περιστεράς Ιωάννης Κων ΛΕΜΟΤ PERISTERAS ‎ΕΛΑΣΤΙΚΑ‎ SHOEI‎,‎SIDI‎,‎IXS‎,‎ Chicken HAWK ‎ , 125 12 10:41.253 00:52.990 @ 7
2 41 Φουρθιώτης Σπυρίδων Μάρ ΛΕΜΟΤ ARGO-KOS ISLAND MARINA-BARISTA-ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΜΑΓΙΑ OHVALE 110 12 10:57.014 00:53.569 @ 6

Γυρολόγιο

Γύρος4128
1 00:54.808 01:00.396
2 00:53.187 00:53.720
3 00:53.561 00:56.870
4 00:53.146 00:55.319
5 00:53.163 00:53.701
6 00:53.140 00:53.569
7 00:52.990 00:53.870
8 00:52.999 00:53.870
9 00:53.000 00:53.590
10 00:53.251 00:54.070
11 00:53.307 00:53.830
12 00:54.701 00:54.209

 

{tab MiniGP}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΤαχύτερος Γύρος
1 55 Γερακιανάκης Γεώργιος ΑΡΗΣ MAD BIKES - PLANET BIKES HONDA NSF 145 12 10:56.785 00:53.590 @ 9
2 41 Ελευθεριάδης Νικόλαος Ομάδα65 ΡΟΔΑ ΜΟΤΟ ΓΟΥΛΑΣ NOLAN XLITE KALOGIROS RACING IMR 155 12 11:32.831 00:54.065 @ 2

 

Γυρολόγιο

Γύρος3546
1 00:59.905 00:59.901
2 00:55.100 00:54.065
3 00:55.629 00:56.527
4 00:54.111 00:56.828
5 00:54.379 00:58.419
6 00:53.879 00:57.415
7 00:54.102 00:57.289
8 00:53.880 00:57.812
9 00:53.590 00:58.226
10 00:54.170 00:57.947
11 00:53.831 00:57.450
12 00:54.209 01:00.952

 

{tab Open PitBike}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΤαχύτερος Γύρος
1 75 Παπαγεωργίου Αλέξανδρος ΛΕΜΟΤ Tsesmelis - Peristeras Honda NSF 125 12 10:51.337 00:53.663 @ 12
2 49 Φασουλάκης Εμανουήλ Ομάδα65 ‎IMR RACING CAMP, FASOULAKIS RACING IMR 155 12 10:51.871 00:53.470 @ 8
3 91 Πίππος Ελευθέριος ΑΡΗΣ

Ermax Georgopoulos - Ραδιο Κεμεντζετζής‎

NSF 125 12 11:08.874 00:54.421 @ 5
4 11 Λιόλιος Νικόλαος Ομάδα65 MOTO PIPPIS,LIOLIOS RACING TYRE SHOP IMR 155 12 11:14.565 00:55.271 @ 3

Γυρολόγιο

Γύρος754991111
1 00:56.874 00:57.708 00:58.245 00:58.452
2 00:54.330 00:54.079 00:55.211 00:55.481
3 00:53.920 00:54.123 00:55.585 00:55.271
4 00:54.105 00:54.535 00:55.746 00:55.779
5 00:54.302 00:54.000 00:54.421 00:55.837
6 00:53.981 00:54.384 00:54.453 00:55.676
7 00:54.825 00:54.166 00:54.671 00:56.082
8 00:53.900 00:53.470 00:54.497 00:56.421
9 00:53.792 00:53.780 00:54.501 00:56.288
10 00:53.891 00:53.892 00:57.328 00:56.125
11 00:53.754 00:54.025 00:56.916 00:56.867
12 00:53.663 00:53.709 00:57.300 00:56.286

 

{tab IMR Cup}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΤαχύτερος Γύρος
1 34 Φετάνης Ανδρέας Ομάδα65 BEST DOORS,FASOULAKIS RACING IMR Copa 155 12 11:15.162 00:55.227 @ 3
2 54 Λογοθέτης Ιωάννης Ομάδα65 ‎ALOUGLASS LOGOTHETIS IMR 155 12 11:15.995 00:55.258 @ 3
3 13 Σπερελάκης Αναστάσιος  

IMR 155 12 11:28.006 00:55.208 @ 2
4 14 Ζαμπετάκης Νικόλαος Ομάδα65 ΟΙ ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ IMR 155 12 11:28.291 00:56.758 @ 2
5 11 Πράσινος Σωτήριος ΑΡΗΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΊΟ ΒΑΦΕΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ IMR Corse 155 11 11:49.246 01:03.112 @ 9

Γυρολόγιο

Γύρος3454131411
1 00:58.870 00:59.279 00:58.162 01:00.362 01:09.612
2 00:55.367 00:55.708 00:55.208 00:56.758 01:04.348
3 00:55.227 00:55.258 00:55.588 00:57.017 01:03.969
4 00:55.906 00:55.721 00:55.787 00:57.112 01:03.983
5 00:55.792 00:55.679 00:56.000 00:57.151 01:04.535
6 00:55.917 00:55.725 00:56.250 00:57.220 01:05.052
7 00:55.827 00:56.167 00:55.813 00:57.071 01:03.475
8 00:56.756 00:57.008 00:56.479 00:57.092 01:04.088
9 00:55.917 00:55.448 00:56.158 00:57.137 01:03.112
10 00:56.706 00:55.831 00:56.263 00:57.202 01:03.238
11 00:56.296 00:58.709 01:10.271 00:57.061 01:03.834
12 00:56.581 00:55.462 00:56.027 00:57.108  

{/tabs}