ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
{tab KidGP}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Φουρθιώτης Σπύρος | Ομάδα65 | HONDA ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ- ARGO | Blata 40 | 10 | 09:51.441 | 00:57.610 @ 4 |
2 | 53 | Παντελεάκης Βασίλης | ΑΡΗΣ | BLATA, PLANET BIKES | Blata 40 | 10 | 10:52.127 |
00:58.563 @ 2 |
3 | 50 | Μερεμέτης Άγγελος | ΦΙΑΜ | ZenOne Blata Shadow | Blata 40 | 9 | 09:51.696 | 01:04.728 @ 2 |
4 | 35 | Γερακιανάκης Γεώργιος | ΑΡΗΣ | MAD BIKES | Blata 40 | 9 | 10:02.763 | 01:05.937 @ 7 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 28 | 53 | 50 | 35 |
---|---|---|---|---|
1 | 01:03.918 | 01:03.684 | 01:10.959 | 01:11.752 |
2 | 00:58.592 | 00:58.563 | 01:04.728 | 01:06.320 |
3 | 00:58.828 | 01:25.645 | 01:04.919 | 01:06.901 |
4 | 00:57.720 | 01:13.166 | 01:05.292 | 01:06.119 |
5 | 00:58.030 | 01:01.879 | 01:05.054 | 01:06.400 |
6 | 00:59.100 | 01:01.541 | 01:05.343 | 01:06.300 |
7 | 00:59.350 | 01:01.517 | 01:05.261 | 01:05.937 |
8 | 00:59.341 | 01:00.130 | 01:05.301 | 01:06.133 |
9 | 00:58.588 | 01:01.252 | 01:04.839 | 01:06.901 |
10 | 00:58.469 | 01:03.766 |
{tab MiniGP1}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | Περιστεράς Ιωάννης | ΛΕΜΟΤ | PERISTERAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ SHOEI,SIDI,IXS, Chicken HAWK | NSF 125 | 12 | 11:08.393 | 00:54.498 @ 8 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 41 |
---|---|
1 | 01:00.314 |
2 | 00:55.374 |
3 | 00:55.151 |
4 | 00:55.531 |
5 | 00:55.381 |
6 | 00:55.399 |
7 | 00:54.915 |
8 | 00:54.498 |
9 | 00:54.771 |
10 | 00:55.548 |
11 | 00:55.761 |
12 | 00:55.750 |
{tab MiniGP}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Καρακώστας Δημήτριος | ΑΡΗΣ | HONDA SARAKAKIS / ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ MOTO / MONKEY / SHOEI SIDI | HONDA NSF 145 | 12 | 10:58.713 | 00:52.399 @ 2 |
2 | 21 | Γκιζίνος Παναγιώτης | ΑΡΗΣ | MEDIKO MOTO / NOLAN / PERISTERAS TYRES | RAV 155 | 12 | 11:08.532 | 00:54.489 @ 8 |
Γυρολόγιο
Γύρος | 99 | 21 |
---|---|---|
1 | 00:57.183 | 01:00.071 |
2 | 00:52.399 | 00:55.242 |
3 | 00:52.701 | 00:55.401 |
4 | 00:52.427 | 00:55.416 |
5 | 00:54.212 | 00:55.497 |
6 | 00:56.723 | 00:55.276 |
7 | 00:52.948 | 00:55.740 |
8 | 00:56.043 | 00:54.489 |
9 | 00:52.896 | 00:54.683 |
10 | 00:55.700 | 00:55.408 |
11 | 00:55.612 | 00:55.564 |
12 | 00:59.869 | 00:55.745 |
{tab Open PitBike}
Θέση | No | Αθλητής | Σωματείο | Υποστηρικτής | Μοτο | Γύροι | Συνολικός Χρόνος | Ταχύτερος Γύρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Καρακώστας Νίκος | ΑΡΗΣ | HONDA SARAKAKIS / ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ MOTO / MONKEY / SHOEI SIDI | HONDA NSF 145 | 12 | 10:50.975 | 00:53.566 @ 7 |
2 | 19 | Στυλιάδης Σωτήρης | Ομάδα65 | Αερογραφίες Αγάκι, Εξατμίσης Racetech, Liakos Per | IMR 155 | 12 | 10:51.230 | 00:53.329 @ 10 |
3 | 13 | Σπερελάκης Αναστάσιος | ΛΕΜΟΤ | 12 | 11:33.984 | 00:55.869 @ 5 | ||
4 | 91 | Πίπος Λευτέρης | ΑΡΗΣ | 12 | 11:44.781 | 00:55.974 @ 4 | ||
5 | 22 | Τσότζολας Γιώργος | ΑΜΛΕΧ ΑΣ | ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΓΑΛΑΝΗΣ - ΑΜΛΕΧ | IMR 155 | 12 | 11:50.180 | 00:57.656 @ 8 |
6 | 89 | Πισσαρίδης Πέτρος | Ομάδα65 | Pissaridis Graphics - Shiny Bike - Kefalas Racing | IMR 160 | 11 | 10:51.089 | 00:57.789 @ 10 |
Δ.Τ.* | 50 | Mohammad Mariwan | ΦΙΑΜ | - | - |
*Δ.Τ.: Δεν τερμάτισε
Γυρολόγιο
Γύρος | 97 | 19 | 13 | 91 | 22 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:58.979 | 00:58.703 | 01:00.149 | 01:04.099 | 01:04.961 | 01:03.975 |
2 | 00:54.084 | 00:54.169 | 00:55.920 | 00:58.042 | 00:59.444 | 00:59.818 |
3 | 00:54.378 | 00:54.333 | 01:05.496 | 00:56.904 | 00:58.898 | 00:58.621 |
4 | 00:53.888 | 00:54.236 | 00:56.815 | 00:55.974 | 00:58.879 | 00:58.619 |
5 | 00:53.896 | 00:53.937 | 00:55.869 | 00:56.323 | 00:58.757 | 00:59.065 |
6 | 00:53.634 | 00:54.084 | 00:56.016 | 00:56.998 | 00:59.302 | 00:59.207 |
7 | 00:53.566 | 00:53.997 | 00:55.875 | 00:57.919 | 00:57.884 | 00:58.468 |
8 | 00:53.756 | 00:53.640 | 00:56.309 | 00:56.974 | 00:57.656 | 00:57.848 |
9 | 00:53.677 | 00:53.400 | 00:55.924 | 00:57.062 | 00:58.334 | 00:58.090 |
10 | 00:53.731 | 00:53.329 | 00:56.060 | 01:00.123 | 00:57.887 | 00:57.789 |
11 | 00:53.670 | 00:53.553 | 00:57.317 | 01:02.611 | 00:58.296 | 00:59.589 |
12 | 00:53.716 | 00:53.849 | 01:02.234 | 01:01.752 | 00:59.882 |
{/tabs}