ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

{tab KidGP}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΔιαφοράΤαχύτερος ΓύροςΤελευταίος Γύρος
1 53 Παντελεάκης Βασίλης ΑΡΗΣ BLATA, PLANET BIKES Blata 40 10 09:48.637 -- 00:58.252 @ 8 00:59.031
2 28 Φουρθιώτης Σπύρος Ομάδα65 ‎HONDA ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ- ARGO Blata 40 10 00:11.497 00:00.126 00:58.379 @ 5 00:58.706
3 77 Κωτσής Χρήστος ΑΡΗΣ ‎ΡΟΔΑΜΟΤΟ, MyCarsExpert, Hi-Tech Finishes, Profit Accounts, Netexplorer, Netvoice Blata 40 9 10:00.134 00:11.497 01:03.540 @ 6 01:05.057
4 50 Μερεμέτης Άγγελος ΦΙΑΜ ‎ZenOne Blata Shadow Blata 40 6 10:20.288 00:31.651 01:03.729 @ 5 02:49.039

Γυρολόγιο

Γύρος53 287750
1 01:00.570 01:00.917 01:08.217 01:13.626
2 00:58.447 00:58.662 01:10.119 01:10.472
3 00:58.713 00:58.520 01:03.592 01:09.910
4 00:58.297 00:58.399 01:04.473 02:53.512
5 00:58.558 00:58.379 01:09.419 01:03.729
6 00:59.055 00:59.114 01:03.540 02:49.039
7 00:58.628 00:58.538 01:05.951  
8 00:58.252 00:58.458 01:09.766  
9 00:59.086 00:59.070 01:05.057  
10 00:59.031 00:58.706    

{tab MiniGP1}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΔιαφοράΤαχύτερος ΓύροςΤελευταίος Γύρος
1 41 Περιστεράς Ιωάννης ΛΕΜΟΤ PERISTERAS ‎ΕΛΑΣΤΙΚΑ‎ SHOEI‎,‎SIDI‎,‎IXS‎,‎ Chicken HAWK ‎ 125 10 09:19.455 --- 00:54.649 @ 10 00:54.649
2 46 Ελευθεριάδης Νίκος Ομάδα65 ΡΟΔΑ ΜΟΤΟ CAR WASH
ELEFTHERIADIS
IMR 125 10 09:29.282 00:09.827 00:55.554 @ 7 00:58.440

Γυρολόγιο

Γύρος4146
1 00:58.947 00:58.505
2 00:56.300 00:56.691
3 00:57.032 00:56.942
4 00:56.682 00:57.095
5 00:55.661 00:55.859
6 00:54.973 00:57.067
7 00:54.981 00:55.554
8 00:55.330 00:56.239
9 00:54.900 00:56.890
10 00:54.649 00:58.440

 

{tab MiniGP}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΔιαφοράΤαχύτερος ΓύροςΤελευταίος Γύρος
1 99 Καρακώστας Δημήτριος ΑΡΗΣ HONDA SARAKAKIS‎ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ‎MOTO MONKEY ‎CASTROL HONDA NSF 145 10 09:16.190 --- 00:52.237 @ 6 00:53.511
2 21 Γκιζίνος Παναγιώτης ΑΡΗΣ NOLAΝ - PERISTERAS ΤYRES RAV 155 10 09:19.582 00:03.392 00:54.945 @ 5 00:55.800

 

Γυρολόγιο

Γύρος9921
1 01:16.482 00:57.419
2 00:52.360 00:55.767
3 00:52.914 00:55.934
4 00:53.082 00:56.064
5 00:52.583 00:54.945
6 00:52.237 00:55.878
7 00:55.137 00:55.877
8 00:53.610 00:56.120
9 00:54.274 00:55.778
10 00:53.511 00:55.800

 

{tab Open PitBike}

ΘέσηNoΑθλητήςΣωματείοΥποστηρικτήςΜοτοΓύροιΣυνολικός ΧρόνοςΔιαφοράΤαχύτερος ΓύροςΤελευταίος Γύρος
1 97 Καρακώστας Νίκος ΑΡΗΣ HONDA SARAKAKIS‎/‎ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ‎MOTO MONKEY CASTROL HONDA NSF 145 12 11:52.222 -- 00:54.222 @ 5 00:55.847
2 91 Πίππος Ελευθέριος ΑΡΗΣ   12 12:36.549 00:44.327 00:57.230 @ 3 00:57.916
3 50 Γεωργόπουλος Νίκος ΛΕΜΟΤ ERMAX-ARATA-GEORGOPOULOS HONDA 12 12:43.752 00:51.530 00:57.836 @ 4 00:59.564
DNF 41 Παπαγεωργίου Αλέξης       10 12:36.678   00:55.139 @ 9 00:55.937
DNF 22 Τσότζολας Γιώργος ΑΜΛΕΧ ΑΣ ‎ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΓΑΛΑΝΗΣ - ΑΜΛΕΧ IMR 155 4 03:54.572   00:58.106 @ 3 00:58.244

Γυρολόγιο

Γύρος9791504122
1 00:55.232 00:57.872 01:00.773 01:04.350 00:59.653
2 00:54.385 00:57.250 00:58.043 00:58.958 00:58.569
3 00:54.562 00:57.230 00:58.606 04:02.700 00:58.106
4 00:54.268 00:58.234 00:57.836 00:56.610 00:58.244
5 00:54.222 00:58.382 00:58.668 00:56.013  
6 00:54.424 00:59.521 00:58.756 00:55.567  
7 00:54.779 00:57.854 00:58.334 00:55.383  
8 00:55.002 00:57.609 00:59.351 00:56.021  
9 00:54.984 00:57.988 00:58.405 00:55.139  
10 00:54.827 00:58.120 00:58.258 00:55.937  
11 00:54.918 00:59.463 00:58.816    
12 00:54.772 00:59.110 00:58.342    
           

{/tabs}