Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 1 | 01:05.415 | 01:05.415 | 01:05.415 | 1 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 2 | 01:00.107 | 02:05.522 | 01:00.107 | 2 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 3 | 00:59.500 | 03:05.022 | 00:59.500 | 3 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 4 | 00:58.877 | 04:03.899 | 00:58.877 | 4 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 5 | 00:58.816 | 05:02.715 | 00:58.816 | 5 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 6 | 00:58.638 | 06:01.353 | 00:58.638 | 6 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 7 | 00:58.505 | 06:59.858 | 00:58.505 | 7 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 8 | 00:59.040 | 07:58.898 | 00:58.505 | 7 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 9 | 00:58.417 | 08:57.315 | 00:58.417 | 9 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 10 | 00:58.613 | 09:55.928 | 00:58.417 | 9 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 11 | 00:58.049 | 10:53.977 | 00:58.049 | 11 | --- |
1 | 46 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ | IMR | 12 | 00:57.965 | 11:51.942 | 00:57.965 | 12 | --- |

[email protected]