Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
4 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 1 | 01:06.762 | 01:06.762 | 01:06.762 | 1 | 00:53.170 |
4 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 2 | 00:56.422 | 02:03.184 | 00:56.422 | 2 | 00:52.328 |
6 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 3 | 00:56.578 | 02:59.762 | 00:56.422 | 2 | 00:51.713 |
5 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 4 | 01:11.446 | 04:11.208 | 00:56.422 | 2 | 00:35.729 |
6 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 5 | 00:58.554 | 05:09.762 | 00:56.422 | 2 | 00:32.250 |
5 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 6 | 00:58.829 | 06:08.591 | 00:56.422 | 2 | 00:28.839 |
5 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 7 | 00:56.215 | 07:04.806 | 00:56.215 | 7 | 00:28.040 |
5 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 8 | 00:56.365 | 08:01.171 | 00:56.215 | 7 | 00:27.429 |
5 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 9 | 00:55.926 | 08:57.097 | 00:55.926 | 9 | 00:28.211 |
5 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 10 | 00:55.749 | 09:52.846 | 00:55.749 | 10 | 00:29.166 |
5 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 11 | 00:55.916 | 10:48.762 | 00:55.749 | 10 | 00:30.625 |
5 | 64 | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ | IMR | 12 | 00:56.125 | 11:44.887 | 00:55.749 | 10 | 00:25.500 |

[email protected]