Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
6 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 1 | 01:06.565 | 01:06.565 | 01:06.565 | 1 | 00:51.299 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 2 | 00:56.459 | 02:03.024 | 00:56.459 | 2 | 00:48.900 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 3 | 00:56.511 | 02:59.535 | 00:56.459 | 2 | 00:46.644 |
4 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 4 | 00:56.605 | 03:56.140 | 00:56.459 | 2 | 00:43.934 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 5 | 00:55.167 | 04:51.307 | 00:55.167 | 5 | 00:43.441 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 6 | 00:56.979 | 05:48.286 | 00:55.167 | 5 | 00:40.450 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 7 | 00:55.900 | 06:44.186 | 00:55.167 | 5 | 00:38.546 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 8 | 00:55.758 | 07:39.944 | 00:55.167 | 5 | 00:36.535 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 9 | 00:56.217 | 08:36.161 | 00:55.167 | 5 | 00:34.157 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 10 | 00:56.425 | 09:32.586 | 00:55.167 | 5 | 00:31.613 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 11 | 00:56.275 | 10:28.861 | 00:55.167 | 5 | 00:29.677 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 12 | 00:56.583 | 11:25.444 | 00:55.167 | 5 | 00:26.906 |

[email protected]