Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
10 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 1 | 01:10.595 | 01:10.595 | 01:10.595 | 1 | 00:49.337 |
10 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 2 | 00:59.334 | 02:09.929 | 00:59.334 | 2 | 00:45.583 |
9 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 3 | 00:58.292 | 03:08.221 | 00:58.292 | 3 | 00:43.254 |
3 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 4 | 00:59.691 | 04:07.912 | 00:58.292 | 3 | 00:39.025 |
3 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 5 | 00:57.346 | 05:05.258 | 00:57.346 | 5 | 00:36.754 |
3 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 6 | 00:57.090 | 06:02.348 | 00:57.090 | 6 | 00:35.082 |
3 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 7 | 00:57.456 | 06:59.804 | 00:57.090 | 6 | 00:33.042 |
3 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 8 | 00:57.708 | 07:57.512 | 00:57.090 | 6 | 00:31.088 |
3 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 9 | 00:57.034 | 08:54.546 | 00:57.034 | 9 | 00:30.762 |
3 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 10 | 00:56.887 | 09:51.433 | 00:56.887 | 10 | 00:30.579 |
4 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 11 | 00:56.733 | 10:48.166 | 00:56.733 | 11 | 00:31.221 |
4 | 26 | ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ | IMR | 12 | 00:56.510 | 11:44.676 | 00:56.510 | 12 | 00:25.289 |

[email protected]