Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
6 | 50 | ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | BLA | 1 | 01:23.988 | 01:23.988 | 01:23.988 | 1 | 00:46.210 |
5 | 50 | ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | BLA | 2 | 01:11.710 | 02:35.698 | 01:11.710 | 2 | 00:36.790 |
4 | 50 | ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | BLA | 3 | 01:10.416 | 03:46.114 | 01:10.416 | 3 | 00:29.042 |
4 | 50 | ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | BLA | 4 | 01:08.042 | 04:54.156 | 01:08.042 | 4 | 00:24.209 |
4 | 50 | ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | BLA | 5 | 01:08.339 | 06:02.495 | 01:08.042 | 4 | 00:18.703 |
4 | 50 | ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | BLA | 6 | 01:07.912 | 07:10.407 | 01:07.912 | 6 | 00:13.291 |
4 | 50 | ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | BLA | 7 | 01:08.791 | 08:19.198 | 01:07.912 | 6 | 00:08.958 |
4 | 50 | ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | BLA | 8 | 01:09.751 | 09:28.949 | 01:07.912 | 6 | 01:00.793 |

[email protected]