Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLA | 1 | 01:10.157 | 01:10.157 | 01:10.157 | 1 | 01:00.041 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLA | 2 | 01:24.175 | 02:34.332 | 01:24.175 | 2 | 00:38.156 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLA | 3 | 01:10.824 | 03:45.156 | 01:10.824 | 3 | 00:30.000 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLA | 4 | 01:07.542 | 04:52.698 | 01:07.542 | 4 | 00:25.667 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLA | 5 | 01:07.917 | 06:00.615 | 01:07.542 | 4 | 00:20.583 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLA | 6 | 01:07.208 | 07:07.823 | 01:07.208 | 6 | 00:15.875 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLA | 7 | 01:06.925 | 08:14.748 | 01:06.925 | 7 | 00:13.408 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLA | 8 | 01:06.950 | 09:21.698 | 01:06.925 | 7 | 00:53.542 |

[email protected]