Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
5 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 1 | 01:07.279 | 01:07.279 | 01:07.279 | 1 | 00:40.849 |
5 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 2 | 01:02.800 | 02:10.079 | 01:02.800 | 2 | 00:30.333 |
5 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 3 | 01:03.534 | 03:13.613 | 01:02.800 | 2 | 00:18.924 |
5 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 4 | 01:02.799 | 04:16.412 | 01:02.799 | 4 | 01:01.042 |
5 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 5 | 01:02.411 | 05:18.823 | 01:02.411 | 5 | 00:51.056 |
5 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 6 | 01:04.673 | 06:23.496 | 01:02.411 | 5 | 00:38.562 |
5 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 7 | 01:01.916 | 07:25.412 | 01:01.916 | 7 | 00:28.663 |
5 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 8 | 01:03.793 | 08:29.205 | 01:01.916 | 7 | 00:16.837 |
4 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 9 | 01:02.186 | 09:31.391 | 01:01.916 | 7 | 00:59.231 |
4 | 32 | ΧΑΛΑΡΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 10 | 01:03.425 | 10:34.816 | 01:01.916 | 7 | 00:04.194 |

[email protected]