Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 1 | 00:57.442 | 00:57.442 | 00:57.442 | 1 | 00:50.686 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 2 | 00:52.750 | 01:50.192 | 00:52.750 | 2 | 00:50.220 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 3 | 00:52.637 | 02:42.829 | 00:52.637 | 3 | 00:49.708 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 4 | 00:52.171 | 03:35.000 | 00:52.171 | 4 | 00:49.661 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 5 | 00:51.996 | 04:26.996 | 00:51.996 | 5 | 00:50.458 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 6 | 00:51.823 | 05:18.819 | 00:51.823 | 6 | 00:51.060 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 7 | 00:51.844 | 06:10.663 | 00:51.823 | 6 | 00:51.395 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 8 | 00:51.766 | 07:02.429 | 00:51.766 | 8 | 00:51.646 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 9 | 00:51.984 | 07:54.413 | 00:51.766 | 8 | 00:51.629 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 10 | 00:51.949 | 08:46.362 | 00:51.766 | 8 | 00:51.592 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 11 | 00:51.918 | 09:38.280 | 00:51.766 | 8 | 00:00.326 |
1 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 12 | 00:52.342 | 10:30.622 | 00:51.766 | 8 | --- |

[email protected]