Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
3 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 1 | 01:05.854 | 01:05.854 | 01:05.854 | 1 | 00:54.078 |
3 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 2 | 00:56.200 | 02:02.054 | 00:56.200 | 2 | 00:53.458 |
7 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 3 | 00:56.083 | 02:58.137 | 00:56.083 | 3 | 00:53.338 |
7 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 4 | 01:13.292 | 04:11.429 | 00:56.083 | 3 | 00:35.508 |
6 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 5 | 00:59.125 | 05:10.554 | 00:56.083 | 3 | 00:31.458 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 6 | 00:57.333 | 06:07.887 | 00:56.083 | 3 | 00:29.543 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 7 | 00:55.804 | 07:03.691 | 00:55.804 | 7 | 00:29.155 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 8 | 00:56.031 | 07:59.722 | 00:55.804 | 7 | 00:28.878 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 9 | 00:55.569 | 08:55.291 | 00:55.569 | 9 | 00:30.017 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 10 | 00:56.263 | 09:51.554 | 00:55.569 | 9 | 00:30.458 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 11 | 00:56.620 | 10:48.174 | 00:55.569 | 9 | 00:31.213 |
3 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 12 | 00:55.713 | 11:43.887 | 00:55.569 | 9 | 00:24.500 |

[email protected]