MiniGP Cup

Αποτελέσματα

KidGP - ΑΓΩΝΑΣ

Θέση Νο Αθλητής Σωματείο Υποστηρικτής Μοτο Γύροι Συνολικός Χρόνος Διαφορά Ταχύτερος Γύρος στον Τελευταίος Γύρος
1 53 ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΗΣ BLATA - PLANET BIKES BLA 8 08:28.156 --- 01:02.290 3 01:04.458
2 28 ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΟΜΑΔΑ65 HONDA-ΦΟΥΡΘΙΩΤΗΣ-SECKAM ELECTRIC SCOOTERS BLA 8 08:49.977 00:21.821 01:05.045 2 01:05.820
3 41 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΟΤ PERISTERAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ-SHOEI-SIDI-IXS-CHIKEN ΗΑWK-KOV BLA 8 09:21.698 00:53.542 01:06.925 7 01:06.950
4 50 ΜΕΡΕΜΕΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΑΜ ZenOne Blata Shadow BLA 8 09:28.949 01:00.793 01:07.912 6 01:09.751
5 77 ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΗΣ ΡΟΔΑΜΟΤΟ BLA 8 09:35.032 01:06.876 01:08.375 7 01:08.709
6 22 ΤΣΟΚΑΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΗΣ BLA 7 08:30.407 00:02.251 01:10.425 4 01:10.792
7 38 ΜΠΟΥΣΤΑΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ ΑΡΗΣ OTH 7 09:03.281 00:35.125 01:15.459 3 01:17.167

Chronotech.gr

[email protected]