MiniGP Cup

Αποτελέσματα

IMRCup - ΑΓΩΝΑΣ

Θέση Νο Αθλητής Σωματείο Υποστηρικτής Μοτο Γύροι Συνολικός Χρόνος Διαφορά Ταχύτερος Γύρος στον Τελευταίος Γύρος
1 19 ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΜΑΔΑ65 IMR 12 11:19.387 --- 00:55.075 6 00:57.375
2 54 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΜΑΔΑ65 ALUGLASS LOGOTHETIS IMR 12 11:26.596 00:07.209 00:55.038 3 00:58.161
3 34 ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΑΔΑ65 FASOULAKIS RACING - LIAKOS PERFORMANCE IMR 12 11:43.887 00:24.500 00:55.569 9 00:55.713
4 26 ΤΑΝΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΟΜΑΔΑ65 Αερογραφίες Αγάκι Εξατμίσεις Racetech Liakos per IMR 12 11:44.676 00:25.289 00:56.510 12 00:56.510
5 64 ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ, ΔΑΝΟΣ ΛΕΜΟΤ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ SHOPS-ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ-Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΜΟΥ IMR 12 11:44.887 00:25.500 00:55.749 10 00:56.125
6 73 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΛΕΜΟΤ LΑRΤΕ - artbase - shiny bike - sidi IMR 12 11:45.304 00:25.917 00:55.419 10 00:55.500
7 69 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΟΜΑΔΑ65 CAR WASH ELEFTHERIADIS ΠΑΡΜΑΚΛΗΣ SERVICE MARINE IMR 12 11:57.549 00:38.162 00:56.673 3 00:57.494
8 68 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΜΟΤ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ENERGY TEAM-SAFE LIFE-ΡΟΔΑ ΜΟΤΟ IMR 12 12:01.170 00:41.783 00:58.249 11 00:58.738
9 89 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΙΚΑΡΟΣ MOTO ACTION - PET SHOP ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΣΑΠΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ IMR 12 12:01.333 00:41.946 00:56.981 3 00:58.696
10 21 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΜΑΔΑ65 IMR 12 12:11.471 00:52.084 00:59.112 2 00:59.209
11 39 ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΑΔΑ65 ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ FOTSI ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ 39 IMR 11 11:39.696 00:20.309 00:58.746 2 01:00.809
DNF 13 ΣΠΕΡΕΛΑΚΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΜΟΤ IMR 3 03:02.971 08:16.416 00:56.030 3 00:56.030

Chronotech.gr

[email protected]