MiniGP Cup

Αποτελέσματα

Open PitBike - ΑΓΩΝΑΣ

Θέση Νο Αθλητής Σωματείο Υποστηρικτής Μοτο Γύροι Συνολικός Χρόνος Διαφορά Ταχύτερος Γύρος στον Τελευταίος Γύρος
1 97 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΝΙΚΟΣ ΑΡΗΣ ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ - HONDA ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - ΡΟΔΑΜΟΤΟ - CASTROL HON 12 10:58.538 --- 00:53.747 9 00:54.339
2 34 ΛΙΑΚΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΜΑΔΑ65 IMR RACING CAMP - FASOULAKIS RACING IMR 12 11:07.573 00:09.035 00:53.791 9 01:03.304
3 121 ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΜΑΔΑ65 IMR 12 11:25.444 00:26.906 00:55.167 5 00:56.583
4 11 ΛΙΟΛΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑ65 MOTO PIPPIS - LIOLIOS RACING TYRE SHOP IMR 12 11:29.275 00:30.737 00:55.959 6 00:57.249
5 17 ΜΙΧΑΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑ65 Spartans - TeamBoustasnet - Tsesmelis KAY 12 11:29.444 00:30.906 00:55.346 5 00:57.291
6 49 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ, ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΟΜΑΔΑ65 IMR RACING CAMP - FASOULAKIS RACING IMR 12 11:29.823 00:31.285 00:55.435 7 00:57.293
7 21 ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΙΚΑΡΟΣ FASOULARIS MOTOTEC - ΚΑΣΑΠΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ - RACETECH ΠΑΠΑΓ MON 12 11:32.403 00:33.865 00:55.812 7 00:59.330
DNF 19 ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΜΑΔΑ65 IMR 11 10:32.232 00:26.306 00:55.872 7 00:56.495

Chronotech.gr

[email protected]