Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLT | 1 | 01:05.888 | 01:05.888 | 01:05.888 | 1 | 00:55.736 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLT | 2 | 01:01.520 | 02:07.408 | 01:01.520 | 2 | 00:53.432 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLT | 3 | 01:01.956 | 03:09.364 | 01:01.520 | 2 | 00:51.116 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLT | 4 | 01:01.676 | 04:11.040 | 01:01.520 | 2 | 00:49.476 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLT | 5 | 01:03.036 | 05:14.076 | 01:01.520 | 2 | 00:46.076 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLT | 6 | 01:03.020 | 06:17.096 | 01:01.520 | 2 | 00:42.853 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLT | 7 | 01:02.104 | 07:19.200 | 01:01.520 | 2 | 00:43.002 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | BLT | 8 | 01:04.954 | 08:24.154 | 01:01.520 | 2 | 00:21.952 |

[email protected]