Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
3 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 1 | 00:54.411 | 00:54.411 | 00:54.411 | 1 | 00:45.712 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 2 | 00:50.080 | 01:44.491 | 00:50.080 | 2 | 00:44.007 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 3 | 00:49.111 | 02:33.602 | 00:49.111 | 3 | 00:43.356 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 4 | 00:48.838 | 03:22.440 | 00:48.838 | 4 | 00:43.141 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 5 | 00:48.847 | 04:11.287 | 00:48.838 | 4 | 00:42.837 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 6 | 00:48.833 | 05:00.120 | 00:48.833 | 6 | 00:42.566 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 7 | 00:49.084 | 05:49.204 | 00:48.833 | 6 | 00:42.170 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 8 | 00:48.527 | 06:37.731 | 00:48.527 | 8 | 00:42.640 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 9 | 00:49.190 | 07:26.921 | 00:48.527 | 8 | 00:42.414 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 10 | 00:48.814 | 08:15.735 | 00:48.527 | 8 | 00:42.631 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 11 | 00:48.916 | 09:04.651 | 00:48.527 | 8 | 00:42.838 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 12 | 00:48.990 | 09:53.641 | 00:48.527 | 8 | 00:06.152 |

[email protected]