Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
4 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 1 | 01:09.688 | 01:09.688 | 01:09.688 | 1 | 00:51.936 |
4 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 2 | 01:05.116 | 02:14.804 | 01:05.116 | 2 | 00:46.036 |
4 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 3 | 01:05.743 | 03:20.547 | 01:05.116 | 2 | 00:39.933 |
4 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 4 | 01:05.169 | 04:25.716 | 01:05.116 | 2 | 00:34.800 |
4 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 5 | 01:04.588 | 05:30.304 | 01:04.588 | 5 | 00:29.848 |
4 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 6 | 01:04.896 | 06:35.200 | 01:04.588 | 5 | 00:24.749 |
4 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 7 | 01:04.428 | 07:39.628 | 01:04.428 | 7 | 00:22.574 |
4 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 8 | 01:04.009 | 08:43.637 | 01:04.009 | 8 | 00:41.435 |

[email protected]