Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 1 | 00:58.962 | 00:58.962 | 00:58.962 | 1 | 00:48.681 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 2 | 00:53.912 | 01:52.874 | 00:53.912 | 2 | 00:47.746 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 3 | 00:53.990 | 02:46.864 | 00:53.912 | 2 | 00:46.321 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 4 | 00:54.154 | 03:41.018 | 00:53.912 | 2 | 00:44.722 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 5 | 00:54.157 | 04:35.175 | 00:53.912 | 2 | 00:43.746 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 6 | 00:54.124 | 05:29.299 | 00:53.912 | 2 | 00:42.562 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 7 | 00:54.462 | 06:23.761 | 00:53.912 | 2 | 00:41.347 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 8 | 00:54.283 | 07:18.044 | 00:53.912 | 2 | 00:40.500 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 9 | 00:54.433 | 08:12.477 | 00:53.912 | 2 | 00:39.803 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 10 | 00:54.124 | 09:06.601 | 00:53.912 | 2 | 00:38.837 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 11 | 00:54.327 | 10:00.928 | 00:53.912 | 2 | 00:37.847 |
4 | 49 | ΚΑΜΖΕΛΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | IMR | 12 | 00:55.010 | 10:55.938 | 00:53.912 | 2 | 00:17.163 |

[email protected]