Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 1 | 00:58.230 | 00:58.230 | 00:58.230 | 1 | 00:49.413 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 2 | 00:53.527 | 01:51.757 | 00:53.527 | 2 | 00:48.863 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 3 | 00:53.282 | 02:45.039 | 00:53.282 | 3 | 00:48.146 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 4 | 00:53.173 | 03:38.212 | 00:53.173 | 4 | 00:47.528 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 5 | 00:53.407 | 04:31.619 | 00:53.173 | 4 | 00:47.302 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 6 | 00:52.844 | 05:24.463 | 00:52.844 | 6 | 00:47.398 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 7 | 00:53.514 | 06:17.977 | 00:52.844 | 6 | 00:47.131 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 8 | 00:52.614 | 07:10.591 | 00:52.614 | 8 | 00:47.953 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 9 | 00:52.751 | 08:03.342 | 00:52.614 | 8 | 00:48.938 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 10 | 00:53.447 | 08:56.789 | 00:52.614 | 8 | 00:48.649 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 11 | 00:53.321 | 09:50.110 | 00:52.614 | 8 | 00:48.665 |
3 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 12 | 00:53.154 | 10:43.264 | 00:52.614 | 8 | 00:04.489 |

[email protected]