Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 1 | 00:55.441 | 00:55.441 | 00:55.441 | 1 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 2 | 00:52.202 | 01:47.643 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 3 | 00:52.977 | 02:40.620 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 4 | 00:52.565 | 03:33.185 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 5 | 00:52.555 | 04:25.740 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 6 | 00:53.181 | 05:18.921 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 7 | 00:52.940 | 06:11.861 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 8 | 00:53.247 | 07:05.108 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 9 | 00:53.436 | 07:58.544 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 10 | 00:53.736 | 08:52.280 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 11 | 00:53.158 | 09:45.438 | 00:52.202 | 2 | --- |
1 | 27 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | KAY | 12 | 00:53.337 | 10:38.775 | 00:52.202 | 2 | --- |

[email protected]