Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
4 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 1 | 00:54.919 | 00:54.919 | 00:54.919 | 1 | 00:48.975 |
4 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 2 | 00:51.012 | 01:42.931 | 00:51.012 | 2 | 00:48.345 |
4 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 3 | 00:50.721 | 02:33.652 | 00:50.721 | 3 | 00:48.380 |
4 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 4 | 00:51.281 | 03:24.933 | 00:50.721 | 3 | 00:47.983 |
4 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 5 | 00:50.859 | 04:15.792 | 00:50.721 | 3 | 00:48.047 |
3 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 6 | 00:51.323 | 05:07.115 | 00:50.721 | 3 | 00:47.682 |
3 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 7 | 00:50.660 | 05:57.775 | 00:50.660 | 7 | 00:47.965 |
2 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 8 | 00:50.944 | 06:48.719 | 00:50.660 | 7 | 00:48.114 |
2 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 9 | 00:50.799 | 07:39.518 | 00:50.660 | 7 | 00:47.905 |
2 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 10 | 00:50.965 | 08:30.483 | 00:50.660 | 7 | 00:47.269 |
2 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 11 | 00:51.032 | 09:21.515 | 00:50.660 | 7 | 00:47.040 |
2 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 12 | 00:50.830 | 10:12.345 | 00:50.660 | 7 | 00:03.790 |

[email protected]