Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 1 | 01:00.657 | 01:00.657 | 01:00.657 | 1 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 2 | 00:55.708 | 01:56.365 | 00:55.708 | 2 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 3 | 00:55.373 | 02:51.738 | 00:55.373 | 3 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 4 | 00:55.257 | 03:46.995 | 00:55.257 | 4 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 5 | 00:55.220 | 04:42.215 | 00:55.220 | 5 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 6 | 00:55.678 | 05:37.893 | 00:55.220 | 5 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 7 | 00:55.499 | 06:33.392 | 00:55.220 | 5 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 8 | 00:55.664 | 07:29.056 | 00:55.220 | 5 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 9 | 00:55.944 | 08:25.000 | 00:55.220 | 5 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 10 | 00:55.961 | 09:20.961 | 00:55.220 | 5 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 11 | 00:55.812 | 10:16.773 | 00:55.220 | 5 | --- |
1 | 71 | ΛΟΜΠΟΤΕΣΗΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ | IMR | 12 | 00:56.743 | 11:13.516 | 00:55.220 | 5 | --- |

[email protected]