Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
1 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 1 | 00:57.600 | 00:57.600 | 00:57.600 | 1 | --- |
1 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 2 | 00:53.450 | 01:51.050 | 00:53.450 | 2 | --- |
1 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 3 | 00:53.212 | 02:44.262 | 00:53.212 | 3 | --- |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 4 | 00:53.238 | 03:37.500 | 00:53.212 | 3 | 00:53.250 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 5 | 00:53.497 | 04:30.997 | 00:53.212 | 3 | 00:53.355 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 6 | 00:53.950 | 05:24.947 | 00:53.212 | 3 | 00:53.655 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 7 | 00:53.954 | 06:18.901 | 00:53.212 | 3 | 00:52.897 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 8 | 00:53.102 | 07:12.003 | 00:53.102 | 8 | 00:53.201 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 9 | 00:53.394 | 08:05.397 | 00:53.102 | 8 | 00:53.053 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 10 | 00:53.304 | 08:58.701 | 00:53.102 | 8 | 00:53.290 |
2 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 11 | 00:53.527 | 09:52.228 | 00:53.102 | 8 | 00:00.237 |
1 | 55 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ, ΝΟΤΙΣ | IMR | 12 | 00:52.770 | 10:44.998 | 00:52.770 | 12 | --- |

[email protected]