Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 1 | 01:02.307 | 01:02.307 | 01:02.307 | 1 | 00:54.058 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 2 | 00:57.538 | 01:59.845 | 00:57.538 | 2 | 00:51.893 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 3 | 00:55.911 | 02:55.756 | 00:55.911 | 3 | 00:51.239 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 4 | 00:55.776 | 03:51.532 | 00:55.776 | 4 | 00:50.683 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 5 | 00:56.076 | 04:47.608 | 00:55.776 | 4 | 00:50.285 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 6 | 00:55.395 | 05:43.003 | 00:55.395 | 6 | 00:50.389 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 7 | 00:55.841 | 06:38.844 | 00:55.395 | 6 | 00:50.212 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 8 | 00:55.467 | 07:34.311 | 00:55.395 | 6 | 00:50.689 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 9 | 00:55.522 | 08:29.833 | 00:55.395 | 6 | 00:51.128 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 10 | 00:55.899 | 09:25.732 | 00:55.395 | 6 | 00:51.041 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 11 | 00:55.786 | 10:21.518 | 00:55.395 | 6 | 00:51.998 |
4 | 34 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 12 | 00:56.003 | 11:17.521 | 00:55.395 | 6 | 00:04.005 |

[email protected]