Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 1 | 01:03.442 | 01:03.442 | 01:03.442 | 1 | 00:52.923 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 2 | 00:56.825 | 02:00.267 | 00:56.825 | 2 | 00:51.471 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 3 | 00:58.271 | 02:58.538 | 00:56.825 | 2 | 00:48.457 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 4 | 00:57.110 | 03:55.648 | 00:56.825 | 2 | 00:46.567 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 5 | 00:56.791 | 04:52.439 | 00:56.791 | 5 | 00:45.454 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 6 | 00:57.250 | 05:49.689 | 00:56.791 | 5 | 00:43.703 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 7 | 00:57.250 | 06:46.939 | 00:56.791 | 5 | 00:42.117 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 8 | 00:57.449 | 07:44.388 | 00:56.791 | 5 | 00:40.612 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 9 | 00:56.973 | 08:41.361 | 00:56.791 | 5 | 00:39.600 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 10 | 00:57.401 | 09:38.762 | 00:56.791 | 5 | 00:38.011 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 11 | 00:57.359 | 10:36.121 | 00:56.791 | 5 | 00:37.395 |
6 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 12 | 00:58.258 | 11:34.379 | 00:56.791 | 5 | 00:20.863 |

[email protected]