Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
1 | 53 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | BLT | 1 | 01:07.219 | 01:07.219 | 01:07.219 | 1 | --- |
1 | 53 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | BLT | 2 | 01:03.259 | 02:10.478 | 01:03.259 | 2 | --- |
1 | 53 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | BLT | 3 | 01:03.364 | 03:13.842 | 01:03.259 | 2 | --- |
1 | 53 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | BLT | 4 | 01:03.272 | 04:17.114 | 01:03.259 | 2 | --- |
1 | 53 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | BLT | 5 | 01:03.116 | 05:20.230 | 01:03.116 | 5 | --- |
1 | 53 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | BLT | 6 | 01:04.213 | 06:24.443 | 01:03.116 | 5 | --- |
1 | 53 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | BLT | 7 | 01:04.460 | 07:28.903 | 01:03.116 | 5 | --- |
1 | 53 | ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | BLT | 8 | 01:06.881 | 08:35.784 | 01:03.116 | 5 | --- |

[email protected]