Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 1 | 01:02.398 | 01:02.398 | 01:02.398 | 1 | 00:53.400 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 2 | 00:58.748 | 02:01.146 | 00:58.748 | 2 | 00:50.712 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 3 | 00:58.843 | 02:59.989 | 00:58.748 | 2 | 00:48.410 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 4 | 00:58.647 | 03:58.636 | 00:58.647 | 4 | 00:46.213 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 5 | 00:58.947 | 04:57.583 | 00:58.647 | 4 | 00:44.304 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 6 | 00:59.038 | 05:56.621 | 00:58.647 | 4 | 00:41.628 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 7 | 00:58.865 | 06:55.486 | 00:58.647 | 4 | 00:39.140 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 8 | 00:58.973 | 07:54.459 | 00:58.647 | 4 | 00:36.570 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 9 | 00:59.139 | 08:53.598 | 00:58.647 | 4 | 00:33.951 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 10 | 00:59.179 | 09:52.777 | 00:58.647 | 4 | 00:31.345 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 11 | 00:59.030 | 10:51.807 | 00:58.647 | 4 | 00:29.581 |
2 | 41 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | HON | 12 | 01:01.808 | 11:53.615 | 00:58.647 | 4 | 00:32.227 |

[email protected]