Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
3 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 1 | 01:14.714 | 01:14.714 | 01:14.714 | 1 | 00:55.764 |
3 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 2 | 01:10.384 | 02:25.098 | 01:10.384 | 2 | 00:48.744 |
5 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 3 | 01:10.402 | 03:35.500 | 01:10.384 | 2 | 00:41.614 |
5 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 4 | 01:10.018 | 04:45.518 | 01:10.018 | 4 | 00:34.712 |
5 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 5 | 01:10.630 | 05:56.148 | 01:10.018 | 4 | 00:28.295 |
5 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 6 | 01:11.060 | 07:07.208 | 01:10.018 | 4 | 00:21.695 |
5 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 7 | 01:11.232 | 08:18.440 | 01:10.018 | 4 | 00:17.344 |
5 | 77 | ΚΩΤΣΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | BLT | 8 | 01:12.688 | 09:31.128 | 01:10.018 | 4 | 00:55.344 |

[email protected]