Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
6 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 1 | 01:00.649 | 01:00.649 | 01:00.649 | 1 | 00:48.702 |
6 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 2 | 00:55.650 | 01:56.299 | 00:55.650 | 2 | 00:47.123 |
6 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 3 | 00:56.419 | 02:52.718 | 00:55.650 | 2 | 00:46.044 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 4 | 00:54.979 | 03:47.697 | 00:54.979 | 4 | 00:44.785 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 5 | 00:55.321 | 04:43.018 | 00:54.979 | 4 | 00:43.587 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 6 | 00:55.251 | 05:38.269 | 00:54.979 | 4 | 00:42.175 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 7 | 00:56.183 | 06:34.452 | 00:54.979 | 4 | 00:40.117 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 8 | 00:55.956 | 07:30.408 | 00:54.979 | 4 | 00:38.088 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 9 | 00:55.662 | 08:26.070 | 00:54.979 | 4 | 00:36.348 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 10 | 00:55.883 | 09:21.953 | 00:54.979 | 4 | 00:34.690 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 11 | 00:55.248 | 10:17.201 | 00:54.979 | 4 | 00:33.467 |
5 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | IMR | 12 | 00:55.788 | 11:12.989 | 00:54.979 | 4 | 00:22.321 |

[email protected]