Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 1 | 01:01.915 | 01:01.915 | 01:01.915 | 1 | 00:50.005 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 2 | 00:57.238 | 01:59.153 | 00:57.238 | 2 | 00:47.393 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 3 | 00:56.760 | 02:55.913 | 00:56.760 | 3 | 00:44.594 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 4 | 00:56.592 | 03:52.505 | 00:56.592 | 4 | 00:42.546 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 5 | 00:56.910 | 04:49.415 | 00:56.592 | 4 | 00:40.168 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 6 | 00:57.729 | 05:47.144 | 00:56.592 | 4 | 00:37.079 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 7 | 00:57.051 | 06:44.195 | 00:56.592 | 4 | 00:34.366 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 8 | 00:57.308 | 07:41.503 | 00:56.592 | 4 | 00:32.240 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 9 | 00:57.401 | 08:38.904 | 00:56.592 | 4 | 00:29.584 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 10 | 00:56.959 | 09:35.863 | 00:56.592 | 4 | 00:26.978 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 11 | 00:57.420 | 10:33.283 | 00:56.592 | 4 | 00:24.017 |
7 | 73 | ΒΛΑΧΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MON | 12 | 00:57.701 | 11:30.984 | 00:56.592 | 4 | 00:33.684 |

[email protected]