Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 1 | 01:00.657 | 01:00.657 | 01:00.657 | 1 | 00:51.263 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 2 | 00:57.375 | 01:58.032 | 00:57.375 | 2 | 00:48.514 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 3 | 00:56.824 | 02:54.856 | 00:56.824 | 3 | 00:45.651 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 4 | 00:56.188 | 03:51.044 | 00:56.188 | 4 | 00:44.007 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 5 | 00:56.326 | 04:47.370 | 00:56.188 | 4 | 00:42.213 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 6 | 00:56.392 | 05:43.762 | 00:56.188 | 4 | 00:40.461 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 7 | 00:56.311 | 06:40.073 | 00:56.188 | 4 | 00:38.488 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 8 | 00:57.060 | 07:37.133 | 00:56.188 | 4 | 00:36.610 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 9 | 00:56.590 | 08:33.723 | 00:56.188 | 4 | 00:34.765 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 10 | 00:57.427 | 09:31.150 | 00:56.188 | 4 | 00:31.691 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 11 | 00:57.385 | 10:28.535 | 00:56.188 | 4 | 00:28.765 |
6 | 99 | ΦΕΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | IMR | 12 | 00:57.090 | 11:25.625 | 00:56.188 | 4 | 00:28.325 |

[email protected]