Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
2 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 1 | 00:58.236 | 00:58.236 | 00:58.236 | 1 | 00:53.684 |
2 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 2 | 00:54.449 | 01:52.685 | 00:54.449 | 2 | 00:53.861 |
2 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 3 | 00:54.773 | 02:47.458 | 00:54.449 | 2 | 00:53.049 |
2 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 4 | 00:53.978 | 03:41.436 | 00:53.978 | 4 | 00:53.615 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 5 | 00:55.108 | 04:36.544 | 00:53.978 | 4 | 00:53.039 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 6 | 00:54.209 | 05:30.753 | 00:53.978 | 4 | 00:53.470 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 7 | 00:54.954 | 06:25.707 | 00:53.978 | 4 | 00:52.854 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 8 | 00:54.461 | 07:20.168 | 00:53.978 | 4 | 00:53.575 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 9 | 00:55.069 | 08:15.237 | 00:53.978 | 4 | 00:53.251 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 10 | 00:55.115 | 09:10.352 | 00:53.978 | 4 | 00:52.489 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 11 | 00:54.828 | 10:05.180 | 00:53.978 | 4 | 00:52.120 |
3 | 121 | ΚΑΛΕΜΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | POL | 12 | 00:55.633 | 11:00.813 | 00:53.978 | 4 | 00:03.513 |

[email protected]