Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 1 | 01:01.865 | 01:01.865 | 01:01.865 | 1 | 00:55.337 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 2 | 00:56.864 | 01:58.729 | 00:56.864 | 2 | 00:54.586 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 3 | 00:57.296 | 02:56.025 | 00:56.864 | 2 | 00:52.717 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 4 | 00:56.518 | 03:52.543 | 00:56.518 | 4 | 00:52.129 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 5 | 00:56.260 | 04:48.803 | 00:56.260 | 5 | 00:51.672 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 6 | 00:56.505 | 05:45.308 | 00:56.260 | 5 | 00:50.982 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 7 | 00:56.859 | 06:42.167 | 00:56.260 | 5 | 00:50.034 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 8 | 00:55.897 | 07:38.064 | 00:55.897 | 8 | 00:49.846 |
5 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 9 | 00:57.033 | 08:35.097 | 00:55.897 | 8 | 00:48.241 |
4 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 10 | 00:56.678 | 09:31.775 | 00:55.897 | 8 | 00:46.720 |
4 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 11 | 00:56.338 | 10:28.113 | 00:55.897 | 8 | 00:45.992 |
4 | 54 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | IMR | 12 | 00:56.381 | 11:24.494 | 00:55.897 | 8 | 00:10.389 |

[email protected]