Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
3 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 1 | 00:58.576 | 00:58.576 | 00:58.576 | 1 | 00:53.344 |
3 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 2 | 00:54.336 | 01:52.912 | 00:54.336 | 2 | 00:53.634 |
3 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 3 | 00:54.820 | 02:47.732 | 00:54.336 | 2 | 00:52.775 |
3 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 4 | 00:54.003 | 03:41.735 | 00:54.003 | 4 | 00:53.316 |
3 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 5 | 00:54.931 | 04:36.666 | 00:54.003 | 4 | 00:52.917 |
2 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 6 | 00:53.039 | 05:29.705 | 00:53.039 | 6 | 00:54.518 |
2 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 7 | 00:54.676 | 06:24.381 | 00:53.039 | 6 | 00:00.158 |
2 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 8 | 00:54.180 | 07:18.561 | 00:53.039 | 6 | 00:55.182 |
2 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 9 | 00:55.645 | 08:14.206 | 00:53.039 | 6 | 00:54.282 |
2 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 10 | 00:54.605 | 09:08.811 | 00:53.039 | 6 | 00:54.030 |
2 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 11 | 00:54.398 | 10:03.209 | 00:53.039 | 6 | 00:54.091 |
2 | 21 | ΚΑΣΑΠΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ | OTH | 12 | 00:55.097 | 10:58.306 | 00:53.039 | 6 | 00:01.006 |

[email protected]