Γυρολόγιο Αθλητή
Θέση |
Νο |
Αθλητής |
Μοτο |
Γύρος |
Χρόνος Γύρου |
Συνολικός Χρόνος |
Καλύτερος Χρόνος |
Καλύτερος Γύρος |
Διαφορά |
4 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 1 | 01:00.108 | 01:00.108 | 01:00.108 | 1 | 00:51.812 |
4 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 2 | 00:56.186 | 01:56.294 | 00:56.186 | 2 | 00:50.252 |
4 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 3 | 00:56.121 | 02:52.415 | 00:56.121 | 3 | 00:48.092 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 4 | 00:55.773 | 03:48.188 | 00:55.773 | 4 | 00:46.863 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 5 | 00:56.262 | 04:44.450 | 00:55.773 | 4 | 00:45.133 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 6 | 00:55.922 | 05:40.372 | 00:55.773 | 4 | 00:43.851 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 7 | 00:55.671 | 06:36.043 | 00:55.671 | 7 | 00:42.518 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 8 | 00:56.760 | 07:32.803 | 00:55.671 | 7 | 00:40.940 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 9 | 00:56.315 | 08:29.118 | 00:55.671 | 7 | 00:39.370 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 10 | 00:56.145 | 09:25.263 | 00:55.671 | 7 | 00:37.578 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 11 | 00:56.288 | 10:21.551 | 00:55.671 | 7 | 00:35.749 |
5 | 76 | ΑΥΓΗΡΕΛΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | OTH | 12 | 00:57.734 | 11:19.285 | 00:55.671 | 7 | 00:21.985 |

[email protected]